Largue ficheiros aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Definições relacionadas com a página Clique na barra para deslizar para o topo da página
Use Ctrl+Enter para executar a consulta Pressione Enter para executar consulta
Ascendente
Descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Ocultar Mostrar Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Marcadores
Actualizar
Adicionar
Sem marcadores
Adicionar marcador
Opções
Definir como predefinição





Ocultar Mostrar Re-consultar Editar Explicar Perfil Marcadores Consulta falhou Base de Dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Se um utilizador deve visualizar um botão "mostrar todos (registos)". Restaurar valor predefinido
Documentação Número de linhas exibidas ao navegar o resultado encontrado. Se o resultado tiver mais linhas, "Anteriores" e "Próximas" ligações serão apresentadas. Restaurar valor predefinido
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar o registo apontado pelo cursor do rato. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar as linhas seleccionadas. Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor predefinido
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica na vista de navegação. Restaurar valor predefinido
Documentação Estas são ligações Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor predefinido
Documentação Se para mostrar ligações de linhas na ausência de uma chave única. Restaurar valor predefinido
Documentação Ordem predefinida de ordenação para tabelas com chave primária. Restaurar valor predefinido
Documentação Ao navegar nas tabelas, a ordenação de cada tabela é memorizada. Restaurar valor predefinido
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor predefinido
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 71 0 584 UNDO_LOG 1 0 NO 376487924 0 671934944 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 250 1042 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 671946488 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33545
0 172 0 435 UNDO_LOG 0 0 NO 376512656 376503932 671939922 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33490
0 93 0 255 SYSTEM 1 0 NO 376501400 0 671937057 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 24 0 63 SYSTEM 0 0 NO 0 0 671937046 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 203 0 411 INODE 0 0 NO 376552686 376516884 671942065 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33519
0 124 0 286 SYSTEM 0 0 NO 376541651 376541575 671937063 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 55 0 222 SYSTEM 0 0 NO 0 0 671937052 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 234 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 671945831 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33545
0 156 0 409 UNDO_LOG 1 0 NO 376501057 0 671938053 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33468
0 8 0 47 SYSTEM 0 0 NO 0 0 671937043 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 266 1029 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 671946657 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33576
0 188 1598 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 671940506 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33503
0 39 0 206 SYSTEM 0 0 NO 0 0 671937049 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 109 0 271 SYSTEM 0 0 NO 376527432 376521966 671937060 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 219 0 580 UNDO_LOG 0 0 NO 376532674 376531408 671944555 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33539
0 140 1602 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 671937098 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 220 0 381 UNDO_LOG 0 0 NO 376533941 376532694 671944758 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33539
0 141 6 4 INDEX 0 0 NO 0 0 671937118 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 72 0 237 SYSTEM 1 0 NO 376487984 0 671937054 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 251 0 611 UNDO_LOG 0 0 NO 376553343 376551891 671946516 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33545
0 173 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 671940021 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 33490
0 94 0 256 SYSTEM 0 0 NO 376512568 376502569 671937057 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 25 0 192 SYSTEM 0 0 NO 0 0 671937046 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33428
0 204 0 599 UNDO_LOG 0 0 NO 376527284 376516884 671942065 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 33519
Operações resultantes das consultas Copiar para área de transferência Copiar para área de transferência Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Criar visualização Criar visualização
Marcar este comando SQL Marcar este comando SQL