A seleção atual não contém uma coluna exclusiva. Os recursos de edição de grade, caixa de seleção, Editar, Copiar e Apagar não estão disponíveis.
A mostrar registos de 0 - ...
Esta vista tem número de linhas aproximado. Por favor, consulte a documentação. (A consulta demorou 0,2133 segundos.)
SELECT * FROM `STATISTICS`
| Filtrar registos: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | arma3life | dynmarket | 0 | arma3life | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | arma3life | gangs | 0 | arma3life | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | arma3life | gangs | 0 | arma3life | name_UNIQUE | 1 | name | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | arma3life | houses | 0 | arma3life | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | arma3life | houses | 0 | arma3life | PRIMARY | 2 | pid | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | arma3life | players | 0 | arma3life | PRIMARY | 1 | uid | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | arma3life | players | 0 | arma3life | playerid | 1 | playerid | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | arma3life | players | 1 | arma3life | name | 1 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | arma3life | players | 1 | arma3life | blacklist | 1 | blacklist | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | arma3life | vehicles | 0 | arma3life | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | arma3life | vehicles | 1 | arma3life | side | 1 | side | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | arma3life | vehicles | 1 | arma3life | pid | 1 | pid | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | arma3life | vehicles | 1 | arma3life | type | 1 | type | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | faultcodes_obd | fault_codes | 0 | faultcodes_obd | PRIMARY | 1 | id | A | 3164 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | faultcodes_obd | fault_codes | 1 | faultcodes_obd | idx_code | 1 | code | A | 3164 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | faultcodes_obd | fault_codes | 1 | faultcodes_obd | idx_brand | 1 | brand | A | 58 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | faultcodes_obd | fault_codes | 1 | faultcodes_obd | idx_code_brand | 1 | code | A | 3164 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | faultcodes_obd | fault_codes | 1 | faultcodes_obd | idx_code_brand | 2 | brand | A | 3164 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | frota_tvde | motoristas | 0 | frota_tvde | PRIMARY | 1 | id | A | 2 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | frota_tvde | pagamentos | 0 | frota_tvde | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Table_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 5 | Column_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
| Filtrar registos: |