Largue ficheiros aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Definições relacionadas com a página Clique na barra para deslizar para o topo da página
Use Ctrl+Enter para executar a consulta Pressione Enter para executar consulta
Ascendente
Descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Ocultar Mostrar Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Marcadores
Actualizar
Adicionar
Sem marcadores
Adicionar marcador
Opções
Definir como predefinição





Ocultar Mostrar Re-consultar Editar Explicar Perfil Marcadores Consulta falhou Base de Dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Se um utilizador deve visualizar um botão "mostrar todos (registos)". Restaurar valor predefinido
Documentação Número de linhas exibidas ao navegar o resultado encontrado. Se o resultado tiver mais linhas, "Anteriores" e "Próximas" ligações serão apresentadas. Restaurar valor predefinido
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar o registo apontado pelo cursor do rato. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar as linhas seleccionadas. Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor predefinido
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica na vista de navegação. Restaurar valor predefinido
Documentação Estas são ligações Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor predefinido
Documentação Se para mostrar ligações de linhas na ausência de uma chave única. Restaurar valor predefinido
Documentação Ordem predefinida de ordenação para tabelas com chave primária. Restaurar valor predefinido
Documentação Ao navegar nas tabelas, a ordenação de cada tabela é memorizada. Restaurar valor predefinido
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor predefinido
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 218 0 388 UNDO_LOG 1 0 NO 567176995 0 552126772 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71760
0 155 0 249 SYSTEM 1 0 NO 567140134 0 551702321 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71711
0 249 0 397 UNDO_LOG 1 0 NO 567182615 0 552145790 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71788
0 77 0 365 UNDO_LOG 1 0 NO 567157802 0 552126146 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71711
0 171 0 269 SYSTEM 1 0 NO 567176951 0 550898076 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71711
0 15 1508 86 INDEX 0 0 NO 0 0 552099445 `oficina_autocarvalho`.`radio_codes` PRIMARY 327 15042 0 NO IO_NONE NO 71571
0 108 0 201 SYSTEM 0 0 NO 0 0 552126152 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71711
0 202 0 300 SYSTEM 1 0 NO 567041219 0 551702325 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71711
0 139 0 232 SYSTEM 1 0 NO 567121949 0 552017339 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71711
0 61 0 264 SYSTEM 1 0 NO 567157610 0 550898075 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71700
0 92 0 57 SYSTEM 0 0 NO 0 0 552126150 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71711
0 187 0 285 SYSTEM 1 0 NO 567180122 0 552017340 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71711
0 123 0 216 SYSTEM 1 0 NO 567096739 0 552017336 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71711
0 31 1508 102 INDEX 0 0 NO 0 0 552099446 `oficina_autocarvalho`.`radio_codes` PRIMARY 327 15042 0 NO IO_NONE NO 71571
0 45 1508 116 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71571
0 32 1508 103 INDEX 0 0 NO 0 0 552099446 `oficina_autocarvalho`.`radio_codes` PRIMARY 327 15042 0 NO IO_NONE NO 71571
0 46 1508 117 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71571
0 219 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 552127047 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 71760
0 250 1691 3 INDEX 0 0 NO 0 0 552146008 `oficina_fabiotrial`.`car_entry_checklists` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 71788
0 172 0 270 SYSTEM 1 0 NO 567176995 0 550758047 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71711
0 16 1508 87 INDEX 0 0 NO 0 0 552099445 `oficina_autocarvalho`.`radio_codes` PRIMARY 327 15042 0 NO IO_NONE NO 71571
0 109 0 202 SYSTEM 0 0 NO 0 0 552126152 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71711
0 203 1782 3 INDEX 0 0 NO 0 0 552126155 `oficina_rjr`.`service_items` PRIMARY 82 5933 0 NO IO_NONE NO 71711
0 140 0 233 SYSTEM 1 0 NO 567121993 0 552017340 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71711
0 234 0 401 UNDO_LOG 1 0 NO 567177407 0 552144230 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 71781
Operações resultantes das consultas Copiar para área de transferência Copiar para área de transferência Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Criar visualização Criar visualização
Marcar este comando SQL Marcar este comando SQL