Largue ficheiros aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Definições relacionadas com a página Clique na barra para deslizar para o topo da página
Use Ctrl+Enter para executar a consulta Pressione Enter para executar consulta
Ascendente
Descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Ocultar Mostrar Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Marcadores
Actualizar
Adicionar
Sem marcadores
Adicionar marcador
Opções
Definir como predefinição





Ocultar Mostrar Re-consultar Editar Explicar Perfil Marcadores Consulta falhou Base de Dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Se um utilizador deve visualizar um botão "mostrar todos (registos)". Restaurar valor predefinido
Documentação Número de linhas exibidas ao navegar o resultado encontrado. Se o resultado tiver mais linhas, "Anteriores" e "Próximas" ligações serão apresentadas. Restaurar valor predefinido
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar o registo apontado pelo cursor do rato. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar as linhas seleccionadas. Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor predefinido
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica na vista de navegação. Restaurar valor predefinido
Documentação Estas são ligações Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor predefinido
Documentação Se para mostrar ligações de linhas na ausência de uma chave única. Restaurar valor predefinido
Documentação Ordem predefinida de ordenação para tabelas com chave primária. Restaurar valor predefinido
Documentação Ao navegar nas tabelas, a ordenação de cada tabela é memorizada. Restaurar valor predefinido
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor predefinido
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 71 0 293 SYSTEM 1 0 NO 378055820 0 672374285 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36423
0 250 0 253 SYSTEM 1 0 NO 378168806 378168730 672033584 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36583
0 172 0 228 SYSTEM 0 0 NO 378146635 378136690 672425856 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36521
0 93 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 672386460 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 36458
0 24 0 222 SYSTEM 1 0 NO 378146371 378129245 672223226 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36423
0 203 0 236 SYSTEM 0 0 NO 378148187 378148111 672426663 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36551
0 124 1426 3 INDEX 0 0 NO 0 0 672424448 `oficina_rjr`.`supplier_invoices` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 36478
0 55 0 277 SYSTEM 1 0 NO 378055084 0 672033590 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36423
0 234 1588 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 672427760 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36583
0 156 0 516 UNDO_LOG 0 0 NO 378146459 378130581 672425424 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36521
0 8 0 201 SYSTEM 1 0 NO 378108072 0 672223223 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36423
0 188 0 233 SYSTEM 0 0 NO 378146871 378142901 672426400 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36551
0 39 0 261 SYSTEM 1 0 NO 378026542 0 672033586 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36423
0 109 6 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 672388080 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36469
0 219 19 3 INDEX 0 0 NO 0 0 672427425 `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 36583
0 140 0 423 UNDO_LOG 0 0 NO 378146179 378123015 672424938 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36478
0 220 19 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 672427425 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36583
0 141 1456 3 INDEX 0 0 NO 0 0 672425060 `oficina_comercial`.`supplier_invoices` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 36478
0 72 0 294 SYSTEM 1 0 NO 378055864 0 672255862 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36423
0 251 0 254 SYSTEM 1 0 NO 378170262 378168826 672033585 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36583
0 173 1692 3 INDEX 0 0 NO 0 0 672426025 `oficina_joaovieira`.`car_checklist_photos` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 36521
0 94 14 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 672386460 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36458
0 25 0 223 SYSTEM 1 0 NO 378146415 378130505 672223228 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36423
0 204 0 237 SYSTEM 0 0 NO 378149451 378149359 672426663 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36551
0 125 1426 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 672424448 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 36478
Operações resultantes das consultas Copiar para área de transferência Copiar para área de transferência Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Criar visualização Criar visualização
Marcar este comando SQL Marcar este comando SQL