Largue ficheiros aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Definições relacionadas com a página Clique na barra para deslizar para o topo da página
Use Ctrl+Enter para executar a consulta Pressione Enter para executar consulta
Ascendente
Descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Ocultar Mostrar Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Marcadores
Actualizar
Adicionar
Sem marcadores
Adicionar marcador
Opções
Definir como predefinição





Ocultar Mostrar Re-consultar Editar Explicar Perfil Marcadores Consulta falhou Base de Dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor predefinido
Documentação Se um utilizador deve visualizar um botão "mostrar todos (registos)". Restaurar valor predefinido
Documentação Número de linhas exibidas ao navegar o resultado encontrado. Se o resultado tiver mais linhas, "Anteriores" e "Próximas" ligações serão apresentadas. Restaurar valor predefinido
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar o registo apontado pelo cursor do rato. Restaurar valor predefinido
Documentação Destacar as linhas seleccionadas. Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Restaurar valor predefinido
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor predefinido
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica na vista de navegação. Restaurar valor predefinido
Documentação Estas são ligações Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor predefinido
Documentação Se para mostrar ligações de linhas na ausência de uma chave única. Restaurar valor predefinido
Documentação Ordem predefinida de ordenação para tabelas com chave primária. Restaurar valor predefinido
Documentação Ao navegar nas tabelas, a ordenação de cada tabela é memorizada. Restaurar valor predefinido
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor predefinido
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 179 0 223 SYSTEM 0 0 NO 0 0 551702317 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 69 1509 125 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70464
0 15 1509 71 INDEX 0 0 NO 0 0 551637803 `oficina_comercial`.`radio_codes` PRIMARY 327 15042 0 NO IO_NONE NO 70464
0 210 0 255 SYSTEM 0 0 NO 0 0 551702322 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 100 0 285 SYSTEM 1 0 NO 566851975 0 551658658 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70622
0 132 0 48 SYSTEM 0 0 NO 0 0 551702309 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 163 0 207 SYSTEM 0 0 NO 0 0 551702315 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 53 1509 109 INDEX 0 0 NO 0 0 551637827 `oficina_comercial`.`radio_codes` PRIMARY 61 3111 0 NO IO_NONE NO 70464
0 256 1766 3 INDEX 0 0 NO 0 0 551708016 `oficina_autocarvalho`.`service_items` PRIMARY 2 126 0 NO IO_NONE NO 70754
0 84 12 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 551638349 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70607
0 31 1509 87 INDEX 0 0 NO 0 0 551637814 `oficina_comercial`.`radio_codes` PRIMARY 327 15042 0 NO IO_NONE NO 70464
0 226 0 271 SYSTEM 1 0 NO 566826340 0 550758047 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 116 0 434 UNDO_LOG 1 0 NO 566852167 0 551658791 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70622
0 240 0 280 SYSTEM 1 0 NO 566851755 0 551702324 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 148 0 192 SYSTEM 0 0 NO 0 0 551702312 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 241 0 433 UNDO_LOG 1 0 NO 566851755 0 551637765 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 149 0 193 SYSTEM 0 0 NO 0 0 551702312 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 180 0 224 SYSTEM 0 0 NO 0 0 551702318 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 70 1509 126 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70464
0 16 1509 72 INDEX 0 0 NO 0 0 551637804 `oficina_comercial`.`radio_codes` PRIMARY 327 15042 0 NO IO_NONE NO 70464
0 211 0 256 SYSTEM 0 0 NO 0 0 551702322 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 101 6 4 INDEX 0 0 NO 0 0 551658711 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 70622
0 133 0 49 SYSTEM 0 0 NO 0 0 551702309 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 164 0 208 SYSTEM 0 0 NO 0 0 551702315 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70652
0 54 1509 110 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 70464
Operações resultantes das consultas Copiar para área de transferência Copiar para área de transferência Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Criar visualização Criar visualização
Marcar este comando SQL Marcar este comando SQL