A seleção atual não contém uma coluna exclusiva. Os recursos de edição de grade, caixa de seleção, Editar, Copiar e Apagar não estão disponíveis.
A mostrar registos de 0 - 14 (15 total, A consulta demorou 0,0117 segundos.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| Filtrar registos: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31223 | root | localhost:56797 | qbcore_fivem_enzo | Query | 0 | Init | |
0.045 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 374744 | 0 | 1655996 | [BLOB - 925 Bytes] | 0 | |
| 31222 | root | localhost:56796 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 52.423 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 1655853 | NULL | 0 | ||
| 31221 | pma | localhost:56795 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 12.014 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1655963 | NULL | 0 | ||
| 31220 | pma | localhost:56794 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 3.840 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1655988 | NULL | 0 | ||
| 31218 | root | localhost:56792 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
10.825 | 0 | 0 | 0.000 | 137160 | 372488 | 0 | 1655970 | [BLOB - 39 Bytes] | 0 | |
| 31212 | pma | localhost:56786 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 17.400 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1655951 | NULL | 0 | ||
| 31217 | root | localhost:56791 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 5.661 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 1655984 | NULL | 0 | ||
| 31211 | pma | localhost:56782 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.154 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1655995 | NULL | 0 | ||
| 31205 | root | localhost:56779 | qbcore_fivem_dev | Sleep | 0 | NULL | 64.420 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 1366136 | 0 | 1655842 | NULL | 0 | ||
| 31202 | pma | localhost:56776 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 60.763 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 600840 | 0 | 1655845 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| Filtrar registos: |