A seleção atual não contém uma coluna exclusiva. Os recursos de edição de grade, caixa de seleção, Editar, Copiar e Apagar não estão disponíveis.
A mostrar registos de 0 - 24 (3637 total, A consulta demorou 0,0144 segundos.)
SELECT * FROM `carmileages`
| Filtrar registos: |
| plate | mileage | |
|---|---|---|
| 25UWI847 | 57.30751018708193 | |
| ZUS 604 | 53.31911393781775 | |
| WRP 681 | 0.13779477895121092 | |
| SMV 259 | 0.31808432610705495 | |
| QCQ 722 | 0.21030252868309618 | |
| 08HNM606 | 22.584594656168473 | |
| 84YMS628 | 0.12583893630653623 | |
| 87MFG777 | 54.51183844495216 | |
| 88OMU813 | 36.26588891466816 | |
| 82SGR869 | 15.255639383405798 | |
| 63PUP188 | 0.00003759596962481737 | |
| 61QVO718 | 0.0021241088211536407 | |
| 25UEJ236 | 10.567599936723708 | |
| 80QYX602 | 14.615968065433991 | |
| 05UHN430 | 3.120325620921212 | |
| 08GUA384 | 0.0005303102359175682 | |
| 45SBL088 | 17.469619156238185 | |
| 80HKD273 | 58.551482425147 | |
| 86DOI154 | 0.00009994949214160442 | |
| 65KRM420 | 0.00015807373449206353 | |
| 64PRG349 | 0.3909316065069288 | |
| 87XDS754 | 0.11223158849170431 | |
| 46JQG891 | 0.0822993989661336 | |
| 67EXN556 | 44.056664961059575 | |
| 46YSZ480 | 0.16305229604244234 |
| Filtrar registos: |