A seleção atual não contém uma coluna exclusiva. Os recursos de edição de grade, caixa de seleção, Editar, Copiar e Apagar não estão disponíveis.
A mostrar registos de 0 - 24 (1665 total, A consulta demorou 0,0017 segundos.)
SELECT * FROM `carmileages`
| Filtrar registos: |
| plate | mileage | |
|---|---|---|
| 42PIY347 | 0.8594615854881703 | |
| 23MGU130 | 0.615016662478447 | |
| FILY7935 | 1123.61004182776 | |
| RWGK3270 | 996.0271059750414 | |
| 27UDZ296 | 0.1289621884767621 | |
| 80YSZ613 | 0.01844384215772152 | |
| 01TCY147 | 0.00011826274916529656 | |
| 85MLQ037 | 0.09811838570749387 | |
| 83GDQ638 | 0.11358667550608516 | |
| IYYT7392 | 53.15949695256189 | |
| 86VJY812 | 0.00006462817545980216 | |
| BLWG2929 | 42.320134967891796 | |
| 80QDS633 | 4.162891511917114 | |
| 67ETX309 | 20.408708680549168 | |
| QOEE3769 | 336.43302176783646 | |
| 05EPR422 | 9.285302661577155 | |
| GDGK1916 | 105.4397822283075 | |
| FQVR2653 | 10.841272161919624 | |
| UABJ4269 | 17.274189104721884 | |
| ZXQD7437 | 228.02729523088203 | |
| HMIA6492 | 18.801003708307398 | |
| 06OUG800 | 26.748754267314215 | |
| 22MCG486 | 0.05301037222612649 | |
| 46ZWV236 | 59.2863394939608 | |
| 41NTK903 | 0.005332000553607941 |
| Filtrar registos: |