| Processos | ID | Utilizador | Máquina | Base de Dados | Comando | Tempo | Estado | Progresso |
Comando SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termina | 1 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 3 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 4 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Termina | 2 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 5 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Termina | 18984 | pma | localhost:59803 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 18985 | root | localhost:59804 | qbcore_fivem_dev | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 18988 | pma | localhost:59807 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 18989 | root | localhost:59808 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Nota: ativar a atualização automática aqui pode causar tráfego intenso entre o servidor web e o servidor MySQL.